| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 170 |
Липня 2026
|
0 | 0 | 0 | 170 |
Червня 2026
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Травня 2026
|
0 | 0 | 0 | 85 |
Квітня 2026
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Березня 2026
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Лютого 2026
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Січня 2026
|
0 | 0 | 0 | 167 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 262 |
Грудня 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Листопада 2025
|
0 | 0 | 0 | 97 |
Жовтня 2025
|
0 | 0 | 0 | 89 |
Вересня 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Серпня 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Липня 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Червня 2025
|
0 | 0 | 0 | 85 |
Травня 2025
|
0 | 0 | 0 | 262 |
Квітня 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Березня 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Лютого 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Січня 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 187 |
Грудня 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Листопада 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Жовтня 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Вересня 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Серпня 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 |
Липня 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Червня 2024
|
0 | 0 | 0 | 187 |
Травня 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Квітня 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Березня 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Лютого 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Січня 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Грудня 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Листопада 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Жовтня 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Вересня 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Серпня 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Липня 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Червня 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Травня 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Квітня 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Березня 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Лютого 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Січня 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Грудня 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Листопада 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Жовтня 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Вересня 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Серпня 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Липня 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Червня 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Травня 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Квітня 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Березня 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Лютого 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Січня 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Грудня 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Листопада 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Жовтня 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Вересня 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Серпня 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Липня 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Червня 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Травня 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Квітня 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Березня 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Лютого 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Січня 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Грудня 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Листопада 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Жовтня 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Вересня 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Серпня 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Липня 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Червня 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Травня 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Квітня 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Березня 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Лютого 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Січня 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Грудня 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Листопада 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Жовтня 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Вересня 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Серпня 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Липня 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Червня 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Травня 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Квітня 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Березня 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Лютого 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Січня 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Грудня 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Листопада 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Жовтня 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Вересня 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Серпня 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Липня 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Червня 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Травня 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Квітня 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Березня 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Лютого 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Січня 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Грудня 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Листопада 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтня 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Вересня 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Серпня 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Липня 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Червня 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Травня 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Квітня 2017
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Березня 2017
|
0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Лютого 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Січня 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Грудня 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Листопада 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтня 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Вересня 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Серпня 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Липня 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Червня 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Травня 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Квітня 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Березня 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Лютого 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Січня 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2015
|
2 | 119 | 58 | 13 |
Грудня 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Листопада 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Жовтня 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Вересня 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Серпня 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Липня 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Червня 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Травня 2015
|
2 | 119 | 30 | 13 |
Квітня 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Березня 2015
|
0 | 0 | 7 | 9 |
Лютого 2015
|
0 | 0 | 8 | 11 |
Січня 2015
|
0 | 0 | 13 | 11 |
2014
|
3 | 84 | 28 | 9 |
Жовтня 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Вересня 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Серпня 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Липня 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Червня 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Травня 2014
|
1 | 10 | 3 | 8 |
Квітня 2014
|
2 | 67 | 23 | 9 |
Березня 2014
|
0 | 7 | 2 | 5 |
| 2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014-03-22 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 2014-03-23 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Лютого 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Січня 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2013
|
7 | 57 | 31 | 24 |
Грудня 2013
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Листопада 2013
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Жовтня 2013
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Вересня 2013
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Серпня 2013
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Липня 2013
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Червня 2013
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Травня 2013
|
5 | 55 | 30 | 11 |
Квітня 2013
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Березня 2013
|
1 | 1 | 1 | 24 |
Лютого 2013
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Січня 2013
|
1 | 1 | 0 | 20 |
2012
|
7 | 35 | 172 | 26 |
Грудня 2012
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Листопада 2012
|
1 | 2 | 2 | 19 |
Жовтня 2012
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Вересня 2012
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Серпня 2012
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Липня 2012
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2012-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2012-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-07-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2012-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-07-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2012-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-07-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Червня 2012
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Травня 2012
|
0 | 26 | 17 | 9 |
Квітня 2012
|
0 | 0 | 1 | 11 |
Березня 2012
|
0 | 0 | 38 | 8 |
Лютого 2012
|
0 | 0 | 98 | 13 |
Січня 2012
|
6 | 7 | 16 | 5 |
| 2012-01-31 | 6 | 7 | 16 | 5 |